|
|
| Merknaam: | Turboo |
| Modelnummer: | K249 |
| MOQ: | 1 PC |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 7-15 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, L / C |
Eigenschappen en Voordelen
• De kaarten van gebruiksic, de Identiteitskaart, de streepjescode of de magnetische kaarten als automatisch identificatiesysteem en bereiken toegang, presentiegeld of functie.
• Een richtingsindicator, toonde die voettoegang tot de huidige status van, en correcte en vlotte passage van gidsvoetgangers.
• De vertoning is in gebruik voor statistieken en aantallen geweest
• Een combinatie van infrarode sensoren en politie anti-onwettige ingang in voettoegang, de bescherming van vlotte voetgangerstoegang en de preventie van kanaal het volgende.
| Technische Gegevens | Eenheid | K249 |
| Passagebreedte | mm | <550> |
| Productietarief | p/m | 35 |
| Voeding | V (ac) | 100-240 |
| Operationeel voltage | V (gelijkstroom) | 24 |
| Maximum machtsconsumptie | w | 35 |
| Frequentie | Herz | 50-60 |
| prectectionniveau | ip | >44 |
| Het werk temperatuur | graad | -25 tot +70 |
| Afmeting exclusief bars | mm | 1400X280X980 |
| Netto gewicht met inbegrip van bars | Kg | 67 |
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | Turboo |
| Modelnummer: | K249 |
| MOQ: | 1 PC |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | houten gevalpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, L / C |
Eigenschappen en Voordelen
• De kaarten van gebruiksic, de Identiteitskaart, de streepjescode of de magnetische kaarten als automatisch identificatiesysteem en bereiken toegang, presentiegeld of functie.
• Een richtingsindicator, toonde die voettoegang tot de huidige status van, en correcte en vlotte passage van gidsvoetgangers.
• De vertoning is in gebruik voor statistieken en aantallen geweest
• Een combinatie van infrarode sensoren en politie anti-onwettige ingang in voettoegang, de bescherming van vlotte voetgangerstoegang en de preventie van kanaal het volgende.
| Technische Gegevens | Eenheid | K249 |
| Passagebreedte | mm | <550> |
| Productietarief | p/m | 35 |
| Voeding | V (ac) | 100-240 |
| Operationeel voltage | V (gelijkstroom) | 24 |
| Maximum machtsconsumptie | w | 35 |
| Frequentie | Herz | 50-60 |
| prectectionniveau | ip | >44 |
| Het werk temperatuur | graad | -25 tot +70 |
| Afmeting exclusief bars | mm | 1400X280X980 |
| Netto gewicht met inbegrip van bars | Kg | 67 |
![]()
![]()
![]()